當(dāng)前位置 首頁(yè) > 職場(chǎng)薪聞 > 公告資訊 > 網(wǎng)站公告 > 急急!盤錦遼東灣新區(qū)公開(kāi)招聘合同制輔警人員面試公告
急急!盤錦遼東灣新區(qū)公開(kāi)招聘合同制輔警人員面試公告
作者: 時(shí)間:2016/4/6 閱讀:3091次

盤錦遼東灣新區(qū)公開(kāi)招聘合同制輔警人員筆試工作已經(jīng)結(jié)束,筆試成績(jī)已進(jìn)行了公告,根據(jù)《盤錦遼東灣新區(qū)公開(kāi)招聘合同制輔警人員公告》即將進(jìn)行面試,現(xiàn)將面試有關(guān)事宜公告如下:

一、面試人員

按照招聘計(jì)劃12比例進(jìn)入面試,根據(jù)筆試成績(jī)及相關(guān)審核結(jié)果確定100名人員入圍面試。

二、面試時(shí)間

201647

三、面試地點(diǎn)

盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院。47日早800到正門。

四、其他要求

1.面試人員必須攜筆試準(zhǔn)考證及本人身份證參加面試。

2.47日早 800前未到盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院正門點(diǎn)名簽到人員視為自動(dòng)放棄面試資格。

 

附件:盤錦遼東灣新區(qū)公開(kāi)招聘合同制輔警人員入圍面試人員名單

 

 

盤錦遼東灣新區(qū)

公開(kāi)招聘合同制輔警人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組

201646

 

盤錦遼東灣新區(qū)公開(kāi)招聘合同制輔警人員
筆試成績(jī)單
序號(hào) 姓名 身份證號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 成績(jī)
1 陳   2111021994****0031 20160704 87.25
2 李   2111211992****3612 20160705 79.5
3 劉   2111021993****1018 20160831 70
4 史偉宏 2111211990****3639 20160305 69.5
5 劉宏星 2108021989****0031 20160420 69.25
6 劉   2111211996****1413 20160111 65.5
7 劉斯特 2111021992****2573 20160333 65.5
8 孫   2111211993****0611 20160425 64.5
9 謝   2111211993****3415 20160120 64.25
10 李   2111211994****3632 20160105 63.75
11 王   2111211988****1610 20160129 62.75
12 張   2111031995****0314 20160204 59.5
13 管明翔 2111211993****2036 20160825 59.25
14 李曉霖 2111211991****2614 20160308 58.5
15 韓天旭 2103211990****0613 20160520 58
16 辛檸邑 2108031992****151X 20160317 57.25
17 柯海濤 2111031988****2117 20160302 57
18 孟慶禹 2111211992****4015 20160804 57
19 翟   2111211992****3811 20160107 56.75
20 馬  哲 2111211988****0617 20160208 56.75
21 曹凱捷 2111031993****3719 20160725 56.5
22 孫   2111211989****1211 20160119 56
23 吳佳明 2111021993****051X 20160526 55.5
24 李   2111021989****0037 20160702 55.5
25 胡   2111021989****0530 20160808 55.5
26 賀筠程 2111211991****4015 20160824 55.5
27 紀(jì)文野 2111221991****1716 20160811 55
28 劉少曄 2111211992****2619 20160622 54.75
29 周   2108821993****1836 20160707 54.75
30 張   2111211992****2813 20160115 54.5
31 閻智君 2108031993****0017 20160710 54.5
32 呂   2113241988****2318 20160409 54
33 李柏達(dá) 2111031988****0612 20160116 53.5
34 趙天義 2111211992****2013 20160326 53.5
35 張旭東 2111211989****1014 20160627 53.5
36 李正龍 2111211989****2212 20160728 53.5
37 陳九瑞 2111211993****3614 20160830 53.5
38 孟   2111211993****3618 20160423 53.25
39 程立龍 2111211994****1017 20160822 53.25
40 韓   2111211991****1219 20160206 53
41 羅翊誠(chéng) 2108031994****0518 20160413 53
42 冷   2111211994****4011 20160426 53
43 李   2111021993****0519 20160508 53
44 冷   2111211991****3618 20160813 53
45 董浩天 2111031988****2110 20160334 52
46 劉   2111211989****2013 20160502 52
47 李   2111211992****1436 20160328 51.75
48 傅   2111021991****2016 20160416 51.75
49 劉  陽(yáng) 2111211989****3631 20160628 51.75
50 李   2111221992****2610 20160221 51.5
51 任   2111211998****3631 20160620 51.5
52 張   2111021993****0512 20160207 51.25
53 胡   2111211991****0412 20160521 51
54 曲  陽(yáng) 2111211992****3617 20160601 51
55 姜楷偉 2111031992****131X 20160401 50.75
56 張   2111211992****2814 20160112 50.5
57 楊   2111021990****0513 20160618 50.25
58 王   2111221993****2911 20160315 50
59 吳恩雨 2111211993****2818 20160228 49.75
60 李鵬宇 2111211990****4015 20160535 49.75
61 李振達(dá) 2108821994****0635 20160903 49.75
62 張春雨 2111211988****1018 20160109 49.5
63 劉   2111021993****2018 20160428 49.5
64 張一涵 2111211994****73811 20160307 49.25
65 王景星 2111031991****2312 20160321 49.25
66 王奇雨 2111211992****1016 20160614 49.25
67 薛   2111211992****3614 20160733 49.25
68 孫   2111211988****201X 20160815 49.25
69 張華晨 2111211992****0610 20160123 49
70 祖家興 2111021993****0511 20160209 49
71 康凱忱 2111031991****0013 20160419 48.75
72 周   2111211989****3610 20160718 48.75
73 朱榮普 2101221990****4812 20160303 48.5
74 柳明汐 2111021989****1517 20160604 48.5
75 譚慶利 2111211994****0819 20160712 48.5
76 馬賀迪 2111031987****3710 20160713 48.5
77 馬   2111221990****2616 20160314 48.25
78 王   2111211994****4011 20160405 48
79 李津明 2111211993****1636 20160412 47.75
80 孔繁丹 2111031992****0316 20160626 47.25
81 李曉強(qiáng) 2111211993****0033 20160721 47.25
82 劉   2111211990****283X 20160727 47.25
83 劉曲星 2111021994****1514 20160225 47
84 黃思宇 2111211993****403x 20160415 47
85 李先輝 2111211991****3610 20160810 47
86 李鐵毅 2111211995****4011 20160106 46.75
87 常   2111211994****3630 20160234 46.75
88 楊海龍 2111211992****2814 20160611 46.75
89 劉天昊 2111031994****1914 20160805 46.75
90 劉  陽(yáng) 2101221992****481X 20160816 46.75
91 李雨霖 2111211987****2630 20160130 46.5
92 姚春賀 2111211992****2616 20160414 46.5
93 官   2111021990****0538 20160534 46.5
94 張?chǎng)闻?/font> 2111021993****0514 20160613 46.5
95 王江水 2111021992****1511 20160128 46.25
96 王建華 2111031989****1517 20160834 46.25
97 代名揚(yáng) 2111211994****3611 20160507 46
98 宋   2111211994****2615 20160511 46
99 董世超 2111211989****1416 20160607 46
100 張金鑫 2111211991****0010 20160726 46

 

來(lái)源:盤錦市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)
熱門推薦